EMK © 2013   |   Все права защищены

Астана: +7 (7172) 72-78-43 ; Москва: +7 (499) 649-18-29 Заказать звонок Предварительный заказ «БазисСталь» в Беларуси «БазисСталь» в России

ПОСТАВЛЯЕМАЯ

ПРОДУКЦИЯ:

ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ ПО EN СТАНДАРТАМ

СТАНДАРТЫ:

 • EN 10025-2, EN 10025-3, EN 10025-4, EN 10025-5, EN 10025-6 

 • EN 10225 

 • EN 10208-2 

 • EN 10149-2, EN 10149-3 

 • EN 10028-6 

 • EN 10083-2, EN 10083-3 

 • EN 10084, EN 10085 

 • EN ISO 4957 

У НАС, ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ВСЕ ВИДЫ И РАЗМЕРЫ ЛИСТОВОГО ПРОКАТА.

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ —

НАШ ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП, КОТОРЫЙ УЧИТЫВАЕТ ВСЕ ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ.

 

Расчет цены формируется с учетом Ваших потребностей.

 

Чтобы купить листовой прокат отправьте заявку и наш менеджер

незамедлительно с Вами свяжется.

Разложенные листы

EN 10025-2 нелигированная конструкционная листовая сталь

Обозначение Минимальный предел текучести, MPa Прочность на разрыв, MPa Минимум удлинение, % Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм
S235JR(C) 235 360-510 24 5–80 1000–3300 16000
S235J0(C) 235 360-510 24 5–80 1000–3300 16000
S235J2(C) 235 360-510 24 5–80 1000–3300 16000
S275JR(C) 275 410-560 21 5–80 1000–3300 16000
S275J0(C) 275 410-560 21 5–80 1000–3300 16000
S275J2(C) 275 410-560 21 5–80 1000–3300 16000
S355JR(C) 355 470-630 20 5–80 1000–3300 16000
S355J0(C) 355 470-630 20 5–80 1000–3300 16000
S355J2(C) 355 470-630 20 5–80 1000–3300 16000
S355K2(C) 355 470-630 20 5–80 1000–3300 16000

EN 10025-3 конструкционная мелкозернистая листовая сталь,
нормализированный отжиг

Обозначение Минимальный предел текучести, MPa Прочность на разрыв, MPa Минимум удлинение, % Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм
S275N (NL) 275 370-510 24 5–80 1000–3300 16000
S355N (NL) 355 470-630 22 5–80 1000–3300 16000
S420N (NL) 420 520-680 19 5–80 1000–3300 16000
S460N (NL) 460 550-720 17 5–80 1000–3300 16000

EN 10025-4 конструкционная мелкозернистая листовая сталь
термомеханически прокатанная

Обозначение Минимальный предел текучести, MPa Прочность на разрыв, MPa Минимум удлинение, % Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм
S275M (ML) 275 370-530 24 8–40 1000–3000 16000
S355M (ML) 355 470-630 22 8–40 1000–3000 16000
S420M (ML) 420 520-680 19 8–30 1000–3000 16000
S460M (ML) 460 540-720 17 8–22 1000–3000 16000

EN 10025-5 листовая конструкционная сталь,
устойчивая к воздействию погодных условий

Обозначение Минимальный предел текучести, MPa Прочность на разрыв, MPa Минимум удлинение, % Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм
S235J0W 235 360-510 24 5–80 1000–3300 16000
S235J2W 235 360-510 24 5–80 1000–3300 16000
S355J0WP 355 470-630 20 5–12 1000–3300 16000
S355J2WP 355 470-630 20 5–12 1000–3300 16000
S355J0W 355 470-630 20 5–80 1000–3300 16000
S355J2W 355 470-630 20 5–80 1000–3300 16000
S355K2W 355 470-630 20 5–80 1000–3300 16000

EN 10225 листовая конструкционная сталь для морских сооружений, нормализированный отжиг

Обозначение Минимальный предел текучести, MPa Прочность на разрыв, MPa Минимум удлинение, % Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм
S355G2+N 355 470 - 630 22 5–20 1000–3300 16000
S355G3+N 355 470 - 630 22 5–40 1000–3300 16000
S355G7+N 355 470 - 630 22 5–62 1000–3300 16000
S355G8+N 355 470 - 630 22 5–62 1000–3300 16000
S355G9+N 355 470 - 630 22 5–62 1000–3300 16000
S355G10+N 355 470 - 630 22 5–62 1000–3300 16000

EN 10225 листовая конструкционная сталь для морских сооружений, термомеханически прокатанная

Обозначение Минимальный предел текучести, MPa Прочность на разрыв, MPa Минимум удлинение, % Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм
S355G5+M 355 470 - 630 22 5–20 1000–3000 16000
S355G6+M 355 470 - 630 22 5–40 1000–3000 16000
S355G7+M 355 470 - 630 22 5–40 1000–3000 16000
S355G8+M 355 470 - 630 22 5–40 1000–3000 16000
S355G9+M 355 470 - 630 22 5–40 1000–3000 16000
S355G10+M 355 470 - 630 22 5–40 1000–3000 16000
S420G1+M 420 500 - 600 19 5–30 1000–3000 16000
S420G2+M 420 500 - 660 19 5–30 1000–3000 16000
S460G1+M 460 540 - 700 17 5–30 1000–3000 16000
S460G2+M 460 540 - 700 17 5–30 1000–3000 16000

EN 10208-2 термомеханический листовй прокат для сварных труб

Обозначение Минимальный предел текучести, MPa Прочность на разрыв, MPa Минимум удлинение, % Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм
B 245-440 415-760 22 5–30 1000–3000 16000
X 42 290-440 415-760 21 5–30 1000–3000 16000
X 46 320-525 435-760 20 5–22 1000–3000 16000
X 52 360-510 460-760 20 5–22 1000–3000 16000
X 56 390-545 490-760 18 5–22 1000–3000 16000
X 60 415-565 520-760 18 5–22 1000–3000 16000
X 65 450-570 535-760 18 5–22 1000–3000 16000
X 70 485-605 570-760 18 5–22 1000–3000 16000

EN 10149-2 горячекатанный листовой прокат для холодной штамповки, термомеханически прокатанная

Обозначение Минимальный предел текучести, MPa Прочность на разрыв, MPa Минимум удлинение, % Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм
S315MC 315 390-510 24 5–20 1000–3000 16000
S355MC 355 430-550 23 5–20 1000–3000 16000
S420MC 420 480-620 19 5–20 1000–3000 16000
S460MC 460 520-670 17 5–20 1000–3000 16000
S500MC 500 550-700 14 5–16 1000–3000 16000
S550MC 550 600-760 14 5–16 1000–3000 16000

EN 10149-3 горячекатанный листовой прокат для холодной штамповки, нормализированный отжиг

Обозначение Минимальный предел текучести, MPa Прочность на разрыв, MPa Минимум удлинение, % Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм
S260NC 260 370-490 30 5–20 1000–3300 16000
S315NC 315 430-550 27 5–20 1000–3300 16000
S355NC 355 470-610 25 5–20 1000–3300 16000
S420NC 420 530-670 23 5–20 1000–3300 16000

EN 10025-6 закаленный и отпущенный листовой прокат для стальных конструкций

Обозначение Минимальный предел текучести, MPa Прочность на разрыв, MPa Минимум удлинение, % Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм
S500 Q 500 590-770 17 20-80 1500-2500 11000
S500 QL 500 590-770 17 20-80 1500-2501 11000
S500 QL1 500 590-770 17 20-80 1500-2502 11000
S690 Q 690 770-940 14 20-80 1500-2503 11000
S690 QL 690 770-940 14 20-80 1500-2504 11000
S690 QL1 690 770-940 14 20-80 1500-2505 11000

EN 10028-6 закаленный и отпущенный листовой прокат
для сосудов высокого давления

Обозначение Минимальный предел текучести, MPa Прочность на разрыв, MPa Минимум удлинение, % Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм
P500 Q 500 590-770 17 20-80 1500-2500 11000
P500 QH 500 590-770 17 20-80 1500-2500 11000
P500 QL1 500 590-770 17 20-80 1500-2500 11000
P500 QL2 500 590-770 17 20-80 1500-2500 11000
P690 Q 690 770-940 14 20-80 1500-2500 11000
P690 QH 690 770-940 14 20-80 1500-2500 11000
P690 QL1 690 770-940 14 20-80 1500-2500 11000
P690 QL2 690 770-940 14 20-80 1500-2500 11000

EN 10083-2 листовая не легированная сталь
для деталей машин во всех областях техники

Обозначение Минимальный предел текучести, MPa Прочность на разрыв, MPa Минимум удлинение, % Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм
C22E 240 430 24 5–80 1000–3300 16000
C35/C35E 300 550 18 5–80 1000–3300 16000
C40/C40E 320 580 16 5–80 1000–3300 16000
C45/C4E 340 620 14 5–80 1000–3300 16000
C50E 355 650 13 5–80 1000–3300 16000
C55/C55E 370 680 11 5–80 1000–3300 16000
C60/C60E 380 710 10 5–80 1000–3300 16000
28Mn6 345 630 17 5–80 1000–3300 16000

EN 10083-3 листовая легированная сталь
для деталей машин во всех областях техники

Обозначение Минимальный предел текучести, MPa Прочность на разрыв, MPa Мягкий отжиг, +А Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм
38Cr2 - - 207 5–80 1000–3300 16000
46Cr2 - - 223 5–80 1000–3300 16000
34Cr4 - - 223 5–80 1000–3300 16000
37Cr4 - - 235 5–80 1000–3300 16000
41Cr4 - - 241 5–80 1000–3300 16000
25CrMo4 - - 212 5–80 1000–3300 16000
34CrMo4 - - 223 5–80 1000–3300 16000
42CrMo4 - - 248 5–80 1000–3300 16000
50CrMo4 - - 248 5–80 1000–3300 16000
34CrNiMo6 - - 248 5–80 1000–3300 16000
30CrNiMo8 - - 223 5–80 1000–3300 16000
35NiCr6 - - 240 5–80 1000–3300 16000
39NiCrMo3 - - 248 5–80 1000–3300 16000
51CrV4 - - - 5–80 1000–3300 16000
20MnB5 - - - 5–80 1000–3300 16000
30MnB5 - - - 5–80 1000–3300 16000
38MnB5 - - - 5–80 1000–3300 16000
27MnCrB5-2 - - - 5–80 1000–3300 16000
33MnCrB5-2 - - - 5–80 1000–3300 16000
39MnCrB6-2 - - - 5–80 1000–3300 16000

EN 10084 упрочненная листовая сталь

Обозначение Минимальный предел текучести, MPa Прочность на разрыв, MPa Мягкий отжиг, +А Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм
C10E - - 131 5–80 1000–3300 16000
C15E - - 143 5–80 1000–3300 16000
C16E - - 156 5–80 1000–3300 16000
17Cr3 - - 174 5–80 1000–3300 16000
28Cr4 - - 217 5–80 1000–3300 16000
16MnCr5 - - 207 5–80 1000–3300 16000
16MnCrB5 - - 207 5–80 1000–3300 16000
20MnCr5 - - 217 5–80 1000–3300 16000
18CrMo4 - - 207 5–80 1000–3300 16000
20MoCr3 - - 217 5–80 1000–3300 16000
20MoCr4 - - 207 5–80 1000–3300 16000
16NiCr4 - - 217 5–80 1000–3300 16000
10NiCr5-4 - - 192 5–80 1000–3300 16000
18NiCr5-4 - - 223 5–80 1000–3300 16000
17CrNi6-6 - - 229 5–80 1000–3300 16000
20NiCrMo2-2 - - 212 5–80 1000–3300 16000
17NiCrMo6-4 - - 229 5–80 1000–3300 16000
18CrNiMo7-6 - - 229 5–80 1000–3300 16000

EN 10085 азотированная листовая сталь

Обозначение Минимальный предел текучести, MPa Прочность на разрыв, MPa Мягкий отжиг, +А Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм
24CrMo13-6 - - 248 20–80 1000–3300 16000
31CrMo12 - - 248 20–80 1000–3300 16000
31CrMoV9 - - 248 20–80 1000–3300 16000
33CrMoV12-9 - - 248 20–80 1000–3300 16000

EN 10085 азотированная листовая сталь

Обозначение Минимальный предел текучести, MPa Прочность на разрыв, MPa Мягкий отжиг, +А Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм
C45U - - 207 20–80 1000–3300 16000
C70U - - 183 20–80 1000–3300 16000
C80U - - 192 20–80 1000–3300 16000
C90U - - 207 20–80 1000–3300 16000
21MnCr5 - - 217 20–80 1000–3300 16000
70MnMoCr8 - - 248 20–80 1000–3300 16000
90MnCrV8 - - 229 20–80 1000–3300 16000
35CrMo7 - - 260 20–80 1000–3300 16000
40CrMnNiMo8-6-4 - - 260 20–80 1000–3300 16000
55NiCrMoV7 - - 248 20–80 1000–3300 16000